Headerbild

SIF RULLEN 2020

  Herrar        
  Namn klubb hcp Scratch Totalt
1 Adam Andersson Team Pergamon BC 0 1427 1427
2 Staffan Bergdahl Bodens BS 13 1315 1393
3 Philip Strandgren BK Prana 40 1110 1350
4 Peder Jacobsson IFK Umeå 1 1332 1338
5 Thomas Eriksson Skellefteå BK 40 1087 1327
6 Ludvig Ingerskog Bodens BS 0 1322 1322
7 Mikael Lundström BK Prana 40 1066 1306
8 Gösta Enqvist BK Prana 40 1060 1300
9 William Holmgren Skellefteå IF 28 1128 1296
10 Mikael Pallin Jonsta BK 15 1194 1284
11 Göran Lindqvist Skellefteå IF 36 1066 1282
12 Emil Holmberg Bodens BS 0 1278 1278
13 Peter Forsgren BK Prana 0 1276 1276
14 Roger Jonsson Skellefteå IF 12 1196 1268
15 Gunnar Johansson BK Prana 20 1147 1267
16 Thomas Ramsell Skellefteå IF 24 1117 1261
17 Kjell Brännholm  Skellefteå IF 37 1032 1254
18 Mikael Möller Skellefteå IF 21 1122 1248
19 Leif Lundmark Skellefteå IF 32 1050 1242
20 Thomas Nyström BK Prana 40 998 1238
21 Anders Burman Skellefteå IF 40 997 1237
22 Kenth Holmgren Skellefteå IF 8 1187 1235
23 Janne Nyman Skellefteå IF 25 1076 1226
24 OLof Lundgren Skellefteå IF 22 1057 1189
25 Olle Ivert BK Prana 8 1052 1100
           
  Damer        
1 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 40 1015 1255
2 Märit Brockner Skellefteå IF 40 984 1224
3 Sofia Nyström BK Prana 40 941 1181
4 Liza Lindgren Pite BF 38 952 1180
5 Viktoria Sandlund IFK Umeå 40 937 1177
6 Sara Almqvist BK Prana 9 1106 1160
           
  Junior        
1 Knut Olsen BK Prana 50 1068 1368
2 Philip Strandgren BK Prana 43 1084 1342
3 Johan Lundström  BK Prana 50 968 1268
4 William Holmgren Skellefteå IF 28 1090 1258
5 Hugo Sundberg Skellefteå IF 50 851 1151
6 Nikolina Sandlund IFK Umeå 50 830 1130
           
  Reentry        
1 Ludvig Ingerskog Bodens BS 0 1317 1317
2 Staffan Bergdahl Bodens BS 13 1208 1286
3 Emil Holmberg Bodens BS 0 1266 1266
4 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 40 1013 1253
5 Kenth Holmgren Skellefteå IF 8 1157 1205
6 Mikael Lundström  BK Prana 40 950 1190
7 Janne Nyman Skellefteå IF 25 1020 1170
8 Tomas Nyström BK Prana 40 919 1159
9 Märit Brockner Skellefteå IF 40 907 1147
10 Leif Lundmark  Skellefteå IF 32 927 1119
11 Roger Jonsson Skellefteå IF 12 1034 1106

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in