Headerbild

SIF RULLEN 2016

 

             
  Högsta ren slagning Andreas Bergman   1458   valfritt klot
  Dam Helena Carlsson   1260   3 klots väska
             
  Namn klubb scratch Hcp Totalt  
1 Peder Jacobsson Vilhelmina IK 1423 16 1519  
2 Andreas Bergman Bodens BS 1458 4 1482  
3 Ludvig Ingerskog Bodens BS 1449 0 1449  
4 Johan Bergman Bodens BS 1375 11 1441  
5 Christer Englund Bodens BS 1434 1 1440  
6 Peter Wärlinge Skellefteå IF 1200 26 1356  
7 Göran Lindqvist Skellefteå IF 1133 35 1343  
8 Mikael Möller BK Prana 1252 13 1330  
9 Andreas Lindgren Bodens BS 1250 13 1328  
10 Johannes Granström Bodens BS 1279 8 1327 234
11 Arne Boström BK Prana 1231 16 1327 223
12 Marcus Fjällman Skellefteå IF 1187 23 1325  
13 Axel Simonsson Bodens BS 1259 10 1319  
14 Jan-Erik Rönnqvist Domsjö IF BK 1190 20 1310 255
15 Glenn Löfgren Umeå IK 1310 0 1310 232
16 Peter Forsgren BK Prana 1271 6 1307  
17 Jörgen Kågström BK Prana 1200 17 1302  
18 Tomas Lundin Skellefteå IF 1124 29 1298  
19 Clas Andersson Umeå IK 1191 15 1281  
20 Olle Ivert BK Prana 1220 10 1280  
21 Tomas Ramsell BK Prana 1152 20 1272  
22 Emil Holmberg Bodens BS 1257 2 1269  
23 Helena Carlsson Umeå IK 1176 14 1260  
24 Alex Möller BK Prana 1123 21 1249  
25 Magnus Holmberg BK Prana 1180 10 1240  
26 Gunnar Johansson Guldkustens AIF 1148 15 1238 220
27 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 1046 32 1238 198
28 Mikael Pallin Jonsta BK 1092 24 1236  
29 Sara Almqvist BK Prana 1137 16 1233  
30 Jörgen Önnelöv Jonsta BK 1178 8 1226  
31 Janne Nyman Skellefteå IF 1041 30 1221  
32 Per Sundqvist Bodens BS 1202 3 1220  
33 Benny Jonsson Skellefteå IF 1087 22 1219  
34 Mikael Buren Umeå IK 1146 11 1212  
35 Kim Lindström Bodens BS 1145 9 1199  
36 Ingmar Renström BK Prana 1056 23 1194  
37 Mikael Marklund BK Prana 1054 23 1192 231
38 Torbjörn Westerlund Jonsta BK 1114 13 1192 176
39 Leif Andersson Skellefteå IF 963 35 1173 230
40 Leif Lundmark Skellefteå IF 1011 27 1173 171
41 Jan-Erik Brändström Domsjö IF BK 1121 7 1163  
42 Olov Burström Skellefteå IF 1033 21 1159  
43 Roger Jonsson Skellefteå IF 1093 11 1159  
44 Jonny Fjellman Skellefteå IF 1005 25 1155  
45 Mattias Jonsson Jonsta BK 1108 5 1138  
46 Tilda Holmberg BK Prana 921 35 1131  
47 Martin Lindqvist Domsjö IF BK 1039 15 1129  
48 Ingabritt Wiklund Skellefteå IF 903 35 1113  
             
  Reentry          
1 Andreas Bergman Bodens BS 1361 3 1379  
2 Johan Bergman Bodens BS 1308 11 1374  
3 Ludvig Ingerskog Bodens BS 1291 0 1291  
4 Glenn Lövgren Umeå IK 1290 0 1290  
5 Olle Ivert BK Prana 1206 10 1266  
6 Peter Wärlinge Skellefteå IF 1109 26 1265  
7 Mikael Möller BK Prana 1173 13 1251  
8 Alex Möller BK Prana 965 21 1091  
9 Emil Holmberg Bodens BS 1221 2 1233  
10 Johannes Granström Bodens BS 1181 8 1229  
11 Sara Almqvist BK Prana 1130 16 1226  
12 Thomas Ramsell BK Prana 1097 20 1217  
13 Göran Lindqvist Skellefteå IF 987 35 1197  
14 Peter Forsgren BK Prana 1157 6 1193  
15 Mikael Buren Umeå IK 1110 11 1176  
16 Roger Jonsson Skellefteå IF 1080 11 1146  
17 Clas Andersson Umeå IK 1060 15 1150  
18 Marcus Fjällman Skellefteå IF 1011 23 1149  
19 Olov Birström Skellefteå IF 1007 21 1133  
20 Jonny Fjellman Skellefteå IF 967 25 1117  
21 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 917 32 1109  
22 Ingabritt Wiklund Skellefteå IF 894 35 1104  
23 Leif Lundmark Skellefteå IF 940 27 1102  
24 Benny Jonsson Skellefteå IF 969 22 1101  
25 Ingmar Renström BK Prana 956 23 1094  
26 Axel Simonsson Bodens BS 1001 10 1061  

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in