Headerbild

Julskinkan 2016

    Hcp rent totalt  
             
1 Olle Ivert BK Prana 9 1326 1380      1 500,00 kr
2 Mikael Boström BK Prana 18 1269 1377      1 000,00 kr
3 Tommy Andersson Skellefteå IF 25 1196 1346         500,00 kr
4 Bert Lundberg Skellefteå BK 32 1137 1329  
5 Mikael Möller BK Prana 14 1231 1315  
6 Marcus Fjällman Skellefteå IF 16 1213 1309  
7 Benny Jonsson Skellefteå IF 24 1160 1304  
8 Leif Lundmark Skellefteå IF 26 1147 1303  
9 Tomas Lundin Skellefteå IF 24 1151 1295  julskinka 
10 Thomas Eriksson Skellefteå IF 23 1153 1291  
11 Thomas Ramsell BK Prana 22 1153 1285  
12 Mattias Lundmark BK Prana 21 1144 1270  
13 Mattias Ladås BK Prana 11 1203 1269  
14 Thomas Stenberg Skellefteå IF 26 1087 1243  julskinka 
15 Göran Lindqvist Skellefteå IF 31 1052 1238  
16 Roger Stenberg Skellefteå IF 18 1123 1231  
17 Karl Gustafsson Skellefteå IF 13 1155 1233  
18 Lars Israelsson Skellefteå BK 32 1033 1225  
19 William Holmgren Guldkustens AIF 40 985 1225  
20 Ingmar Renström BK Prana 21 1091 1217  
21 Janne Nyman Skellefteå IF 27 1052 1214  
22 Göran Hofverberg Skellefteå IF 27 1046 1208  
23 Niklas Hansson Skellefteå IF 35 992 1202  julskinka 
24 Ingabritt Wiklund Skellefteå IF 40 938 1178  
25 Olov Burström Skellefteå IF 20 1057 1177  
26 Sara Almqvist BK Prana 12 1101 1173  
27 Håkan Brockner Skellefteå IF 40 928 1168  
28 Jonny Fjellman Skellefteå IF 21 1025 1151  
29 Pär Almqvist Skellefteå IF 40 911 1151  
30 Jens Vestermark Skellefteå IF 25 993 1143  
31 Erland Jonsson Guldkustens AIF 20 1012 1132  
32 Tommt Ungh BK Prana 40 889 1129  
33 Arne Boström BK Prana 15 1034 1124  
34 Peter Wärlinge Skellefteå IF 20 996 1116  
35 Kjell Forsgren Skellefteå IF 27 950 1112  
36 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 32 898 1090  
37 Alex Möller BK Prana 18 978 1086  
38 Roger Jonsson Skellefteå IF 10 1011 1071  

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in