Headerbild

Julskinkan 2014

Julskinkan 2014 Hcp rent totalt
1 Peter Forsgren  BK Prana 5 1424 1454
1 Jan-Erik Jonsson BK Prana 19 1340 1454
3 Mattias Lundmark BK Prana 26 1241 1397
4 Kai Kuula BK Prana 17 1278 1380
5 Jonny Fjellman Skellefteå IF 22 1247 1379
6 Roger Jonsson Skellefteå IF 14 1272 1356
7 Kenth Holmgren Guldkustens AIF 4 1280 1304
8 Bert Lundberg Skellefteå BK 24 1138 1294
9 Thomas Ramsell BK Prana 13 1214 1292
10 Jonas Ekholm BK Prana 40 1041 1281
11 Mattias Ladås BK Prana 8 1221 1269
12 Emil Holmberg BK Prana 3 1248 1266
13 Arne Boström BK Prana 17 1164 1266
14 Benny Jonsson Skellefteå IF 17 1163 1265
15 Dominik Möller BK Prana 20 1142 1262
16 Tommy Ungh BK Prana 32 1050 1254
17 Leif Lundmark Skellefteå IF 29 1079 1253
18 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 34 1041 1245
19 Ellen Ekholm BK Prana 20 1122 1242
20 Alex Möller BK Prana 14 1153 1237
21 Roger Stenberg Skellefteå IF 20 1115 1235
22 Tommy Andersson Skellefteå IF 29 1056 1230
23 Martin Nilsson Skellefteå IF 21 1100 1226
24 Janne Burman BK Prana 21 1093 1219
25 Lars Israelsson Skellefteå BK 30 1039 1219
26 Mattias Johansson BK Prana 17 1110 1212
27 Olof Lundgren Guldkustens AIF 7 1169 1211
28 Gunnar Johansson Guldkustens AIF 8 1157 1205
29 Jan Brännström Skellefteå IF 35 991 1201
30 Mikael Möller BK Prana 18 939 1194
31 Olle Ivert BK Prana 8 1145 1193
32 Göran Lindqvist Skellefteå IF 30 1012 1192
33 Marcus Fjällman Skellefteå IF 20 887 1191
34 Ingabritt Viklund Skellefteå IF 40 949 1189
35 Erland Jonsson  Guldkustens AIF  15 1095 1185
36 Thomas Nyström Skellefteå BK 34 974 1178
37 Olov Burström Skellefteå IF 21 1040 1166
38 Thomas Eriksson Skellefteå IF 20 845 1165
39 Maja Öberg BK Prana 19 1048 1162
40 Emil Holmgren Guldkustens AIF 40 915 1155
41 Niklas Hansson BK Prana 24 1002 1146
42 Göran Hofverberg Skellefteå IF 23 1006 1144
43 Ingmar Renström BK Prana 20 1021 1141
44 Peter Wärlinge Skellefteå IF 21 876 1137
45 Kjell Brännholm Skellefteå IF 23 988 1126
46 Samantha Edström Skellefteå IF 34 897 1101
47 Sara Almqvist BK Prana 15 1004 1094
48 Håkan Brockner Skellefteå IF 33 889 1087
49 Jens Hellgren Skellefteå IF 22 780 1073







Lagtävling



1 BK Prana 5685



Peter Forsgren  1454



Jan-Erik Jonsson 1454



Mattias Lundmark 1397



Kai Kuula 1380


2 Skellefteå IF 5253



Jonny Fjellman 1379



Roger Jonsson 1356



Benny Jonsson 1265



Leif Lundmark 1253


3 Guldkustens AIF 4857



kenth Holmgren 1304



Olov Lundgren 1211



Gunnar Johansson 1157



Erland Jonsson 1185








































































































































































































Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in